Mannen
| Wereldrecord | ||||
| 1 | 2:04:26 | Gebrselassie, Haile | ETH | |
| 2 | 2:04:55 | Tergat, Paul | KEN | |
| 3 | 2:04:56 | Korir, Sammy | KEN | |
| 4 | 2:05:38 | Khannouchi, Khalid | USA | |
| 5 | 2:05:42 | Khannouchi, Khalid | MAR | |
| 6 | 2:05:48 | Tergat, Paul | KEN | |
| 7 | 2:05:50 | Rutto, Evans | KEN | |
| 8 | 2:05:56 | Gebrselassie, Haile | ETH | |
| 8 | 2:05:56 | Khannouchi, Khalid | USA | |
| 10 | 2:06:05 | da Costa, Ronaldo | BRA | |
| Nederlands record | ||||
| 1 | 2:08:21 | Kamiel Maasse | ||
| Belgisch record | ||||
| 1 | 2:07:19 | Vincent Rousseau | ||





