De 21 van Zorg en Zekerheid
Minimum leeftijd
De miniumum leeftijd om deel te nemen aan de halve marathon is officieel vastgesteld op 16 jaar.
Prijzengeld
Het prijzengeld is voor de mannen en vrouwen gelijk en als volgt verdeeld:
1. € 750,00
2. € 250,00
3. € 150,00
4. € 100,00
5. € 50,00
Parcoursrecord
Voor de atleet die het parcoursrecord verbreekt, ligt een bonus van klaar. Bij de mannen staat het record op naam van Tesfaye Tola (Kenia met 01.02.46 (1999) en bij de vrouwen is het record in handen van Ka Sout met 01.11.07 (2009). Voor de eerste die het parcoursrecord verbetert, ligt aan de finish een bonus van € 500,- klaar.
Wedstrijdvak
Wedstrijdlicentiehouders en lopers die kunnen aantonen in 2008 of in 2009 sneller gelopen te hebben dan 1.20 uur (mannen) en 1.30 uur (vrouwen) mogen in het wedstrijdvak starten. Dit kan uitsluitend na vermelding van de naam van de website waar de organisatie dit kan nagaan.
Parcours op "MapMyRun"
MapMyRun is leuk voor mensen die veel lopen. Je kan in bijna elke map gaan zoeken die andere mensen hebben ingesteld. Je kan je eigen map maken, trainingschema's opstellen en nog heel veel meer.
Bekijk via MapMyRun het parcours voor De 21 van Zorg en Zekerheid!!
Parcoursomschrijving 21 van Zorg en Zekerheid 2009
| Marathon Routeoverzicht | |||
| EL: eerste loper, LL: laatste loper | EL | LL | |
| Start | Breestraat | 10.30 | 10.40 |
| Korevaarstraat | |||
| Lammenschansweg (hoofdrijbaan) | |||
| KM 1 | 10.33 | 10.47 | |
| Lammenschansplein | |||
| KM 2 | 10.37 | 10,54 | |
| Links af | Lammenbrug | ||
| Busbaan naar Vrouwenweg | |||
| Vrouwenweg | |||
| Rechts af | Kruisherenweg | ||
| KM 3 | 10.40 | 11.01 | |
| Links af | Europaweg (viadukt A4) | ||
| Rechts af | Miening | ||
| Noordbuurtseweg | |||
| KM 4 | 10.44 | 11.08 | |
| Dorpsstraat | |||
| KM 5 | 10.47 | 11.16 | |
| Links af | Dr Kortemanstraat | ||
| Rechts af | Verlaatweg | ||
| Links af | Westeindseweg | ||
| Rechts af | Hofweg | ||
| KM 6 | 10.51 | 11.23 | |
| Hofpolderpad | |||
| Viadukt onder A4 | |||
| Links af | Fietspad Hofvlietweg | ||
| KM 7 | 10.54 | 11.30 | |
| Links af | Rietpolderweg | ||
| Rechts af | Oversteek Rietpolderweg | ||
| Rechts af | Baarspad | ||
| KM 8 | 10.58 | 11.37 | |
| Rechts af | Oversteek Rietpolderweg | ||
| Zwetpad | |||
| Links af | Vlietlandpad | ||
| Rechts af | Vlietlandbrug | ||
| Nicolaas Maeskade | |||
| KM 9 | 11.01 | 11.45 | |
| Prof. Boerhaaveweg | |||
| Krimkade | |||
| KM 10 | 11.05 | 11.52 | |
| Rechts af | Leidscheweg | ||
| Rechts af | onder Hoogkamerbrug door | ||
| Korte Vlietpad (Voorschoten) | |||
| KM 11 | 11.09 | 11.59 | |
| KM 12 | 11.12 | 12.06 | |
| Leidscheweg oversteken | |||
| Rechts af | Fietspad langs Leidscheweg | ||
| Links af | Fietspad onder spoor door | ||
| Links af | Fietspad Dobbedreef | ||
| KM 13 | 11.16 | 12.14 | |
| Links af | Johanna Naberstraat | ||
| Rechts af | Anna Romein singel | ||
| Links af | Marga Klompesingel | ||
| KM 14 | 11.19 | 12.21 | |
| Links af | Liesbeth Ribbuspad | ||
| Links af | Anna Swellengrebel pad | ||
| Tine Tamuspad | |||
| KM 15 | 11.23 | 12.28 | |
| Rechts af | H. Bosmanpad | ||
| Links af | Brug over naar e. de Boer van Rijkstraat | ||
| KM 16 | 11.26 | 12.35 | |
| Rechts af | Hadewychlaan (Fietspad) | ||
| Rechts af | Stevenshofdreef (Fietspad) | ||
| Links af | Oversteek over brug Stevenshofdreef | ||
| KM 17 | 11.30 | 12.42 | |
| Dijkhoflaan | |||
| Links af | Rijndijk | ||
| Rechts af | Busbrug naar Mors | ||
| Rechts af | Turkooislaan | ||
| Links af | Smaragdlaan | ||
| Rechts af | Maansteenpad | ||
| KM 18 | 11.33 | 12.50 | |
| Rechts af | Opaalstraat | ||
| Links af | Simon Stevinpad ( Tunnel) | ||
| Links af | Storm Buysinghstraat | ||
| Rechts af | Leegwaterstraat | ||
| C. Huygenslaan | |||
| Rechts af | Jacob Catslaan | ||
| KM 19 | 11.37 | 12.57 | |
| Links af | Vondellaan | ||
| Rechts af | Fietspad langs Plesmanlaan | ||
| KM 20 | 11.41 | 13.04 | |
| Rechts af | Morssingel | ||
| Links af | Morspoort | ||
| Rechts af | Binnenvestgracht | ||
| Rembrandtbrug | |||
| Links af | Galgewater | ||
| Boommarkt | |||
| Aalmarkt | |||
| Vismarkt | |||
| Finish halve Marathon | 11.45 | 13.10 |





