De 10 van Heerema Marine Contractors
Tijdslimiet
De tijdslimiet voor de 10 kilometer is 2 uur. Exact 2 uur na de start (nettotijd) zal de finish sluiten, uw tijd wordt dan niet meer geregistreerd.
Prijzengeld
Het prijzengeld is voor de mannen en vrouwen gelijk en als volgt verdeeld:
1. € 750,00
2. € 250,00
3. € 150,00
4. € 100,00
5. € 50,00
Parcoursrecord
Voor de atleet die het parcoursrecord verbreekt, ligt een bonus klaar. Bij de mannen staat het record op naam van Charles Koech (Kenia) met 28.00 min. (2006) en bij de vrouwen is het record in handen van Mikah Chepkieng (Kenia) met 32.48 min. (1999). Voor de eerste die het parcoursrecord verbetert, ligt aan de finish een bonus van € 500,- klaar.
Wedstrijdvak
Wedstrijdlicentiehouders en lopers die kunnen aantonen in 2008 of in 2009 sneller gelopen te hebben dan 38 minuten(mannen) en 42 minuten(vrouwen) mogen in het wedstrijdvak starten. Dit kan uitsluitend na vermelding van de naam van de website waar de organisatie dit kan nagaan.
Parcours op "MapMyRun"
MapMyRun is leuk voor mensen die veel lopen. Je kan in bijna elke map gaan zoeken die andere mensen hebben ingesteld. Je kan je eigen map maken, trainingschema's opstellen en nog heel veel meer.
Bekijk via MapMyRun het parcours voor De 10 van Heerema Marine Contractors!!
Parcoursomschrijving
| Route 10 Km | EL | LL | |
| Start | Breestraat | 14.30 | 14.40 |
| Korevaarstraat | |||
| Rechts af | J. van Houtkade | ||
| Links af | Herenstraat | ||
| KM 1 | 14.33 | 14.48 | |
| Links af | Koninginnelaan | ||
| Rechts af | Lammenschansweg (parallelweg) | ||
| Rechts af | Perzikweg | ||
| KM 2 | 14.37 | 14.56 | |
| Rechts af | Ananasweg | ||
| Links af | Fruitweg | ||
| Links af | Zoeterwoudseweg | ||
| Links af | Vrijheidslaan | ||
| Rechts af | Rooseveltstraat | ||
| KM 3 | 14.40 | 15.04 | |
| Links af | Telderskade | ||
| Rechts af | Boshuizerkade | ||
| Links af | Toussaintkade | ||
| KM 4 | 14.44 | 15.12 | |
| Links af | Haagweg (fietspad) | ||
| Fietstunnel onder Churchilllaan | |||
| Haagweg Ventweg | |||
| Oversteek | Oude Leidscheweg | ||
| KM 5 | 14.47 | 15.20 | |
| Fietspad Vinkweg | |||
| Oversteek | Dobbedreef Bij rotonde | ||
| Links af | Fietspad onder Stevenshofdreef | ||
| Dobbedreef | |||
| Links af | Fietspad Rijndijk | ||
| KM 6 | 14.51 | 15.28 | |
| Rechts af | Busbrug naar Mors | ||
| Rechts af | Turkooislaan | ||
| Links af | Smaragdlaan | ||
| Rechts af | Maansteenpad | ||
| KM 7 | 14.54 | 15.36 | |
| Rechts af | Opaalstraat | ||
| Links af | Simon Stevinpad (tunnel onder Lelylaan) | ||
| Links af | Storm Buysinghstraat | ||
| Rechts af | Leegwaterstraat | ||
| C. Huygenslaan | |||
| Rechts af | J.Catslaan | ||
| Schuin door perk tussen Tesselschadestraat en Vondellaan | |||
| Links af | Fietspad Vondellaan | ||
| KM 8 | 14.58 | 15.44 | |
| Rechts af | Fietspad langs Plesmanlaan | ||
| Rechts af | Morssingel | ||
| KM 9 | 15.01 | 15.52 | |
| Links af | Morspoort | ||
| Links af | Binnenvestgracht | ||
| Rembrandtbrug | |||
| Links af | Galgewater | ||
| Boommarkt | |||
| Aalmarkt | |||
| Vismarkt | |||
| Finish | 15.05 | 16.00 |





