De 5 van NEM
Prijzengeld
Het prijzengeld is voor de mannen en vrouwen gelijk en als volgt verdeeld:
1. € 500,00
2. € 400,00
3. € 250,00
4. € 150,00
5. € 50,00
Parcoursrecord
Het parcoursrecord bij de mannen staat op naam van Ismael Chamali (Marokko) met 14 minuten en 45 seconden en bij de vrouwen op naam van Wendy van de Spijker (Pynacker) met 17.38 minuten. Voor de eerste die het parcoursrecord verbetert, ligt aan de finish een bonus van € 250,- klaar.
Wedstrijdvak
Wedstrijdlicentiehouders en lopers die kunnen aantonen in 2008 of in 2009 sneller gelopen te hebben dan 19 minuten (mannen) en 21 minuten (vrouwen) mogen in het wedstrijdvak starten. Dit kan uitsluitend na vermelding van de naam van de website waar de organisatie dit kan nagaan.
Parcours op "MapMyRun"
MapMyRun is leuk voor mensen die veel lopen. Je kan in bijna elke map gaan zoeken die andere mensen hebben ingesteld. Je kan je eigen map maken, trainingschema's opstellen en nog heel veel meer.
Parcoursomschrijving
De parcoursomschrijving van 2009 is nog onder voorbehoud.
| Route 5 Km | EL | LL | |
| EL: eerste loper, LL: laatste loper | |||
| Start | Breestraat | 13.30 | 13.40 |
| Korevaarstraat | |||
| Rechts af | J. van Houtkade | ||
| Links af | Herenstraat | ||
| KM 1 | 13.33 | 13.48 | |
| Links af | Koninginnelaan | ||
| Rechts af | Lammenschansweg (paralelweg) | ||
| Rechts af | Kastanjekade | ||
| KM 2 | 13.37 | 13.56 | |
| Andries Schotkade | |||
| Rechts af | Leeuwkenstraat | ||
| Links af | Staalwijkstraat | ||
| Links af | Leuvenstraat | ||
| Brug naar Rijn en Schiekade | |||
| Rijn en Schiekade | |||
| KM 3 | 13.40 | 14.04 | |
| Rechts af | Brug over | ||
| Links af | Groenhovenstraat | ||
| Rechts af | Groenhovenstraat | ||
| Links af | Witte Singel | ||
| Rechts af | Paterstraatje | ||
| Links af | Doelengracht | ||
| Rechts af | Doelenstraat | ||
| Links af | Rapenburg | ||
| Links af | Groenhazengracht | ||
| Rechts af | Rembrandtstraat | ||
| KM 4 | 13.44 | 14.12 | |
| Weddesteeg | |||
| Rechts af | Galgewater | ||
| Boommarkt | |||
| Aalmarkt | |||
| Vismarkt | |||
| Finish | 13.47 | 14.20 |





