De 42 van Result!Managers
Start
Start van de 42 van Result! Managers is op de Breestraat om 10:30 uur.Finish
De finish is op de sfeervolle Vismarkt, achter het stadhuis.Tijdslimiet
De tijdslimiet voor de hele marathon is 5 uur. Exact 5 uur na de start (nettotijd) zal de finish sluiten, uw tijd wordt dan niet meer geregistreerd en u ontvangt geen medaille.
Minimum leeftijd
De miniumleeftijd om deel te nemen aan de marathon is officieel vastgesteld op 20 jaar.
Prijzengeld
Het prijzenschema voor mannen en vrouwen op de hele marathon ziet er alsvolgt uit:
1e prijs €750,00
2e prijs € 250,00
3e prijs € 150,00
4e prijs € 100,00
5e prijs € 50,00
Parcoursrecord
Voor de atleet die het parcoursrecord verbreekt, ligt een bonus klaar. Bij de mannen staat het record op naam van Abraham Limo (Kenia) met 02.18.27 (2000) en bij de vrouwen is het record in handen van Natalia Baliakina (Rusland) met 02.38.32 (1993). Voor de eerste die het parcoursrecord verbetert, ligt aan de finish een bonus van € 1.000,- klaar.
Wedstrijdvak
Wedstrijdlicentiehouders en lopers die kunnen aantonen in 2008 of in 2009 sneller gelopen te hebben dan 3 uur (mannen) en 3.30 uur (vrouwen) mogen in het wedstrijdvak starten. Dit kan uitsluitend na vermelding van de naam van de website waar de organisatie dit kan nagaan.
Parcours op "MapMyRun"
MapMyRun is leuk voor mensen die veel lopen. Je kan in bijna elke map gaan zoeken die andere mensen hebben ingesteld. Je kan je eigen map maken, trainingschema's opstellen en nog heel veel meer.
Bekijk via MapMyRun het parcours voor De 42 van Result Managers!!
Parcoursomschrijving 42 van Result! Managers
| Marathon Routeoverzicht | |||
| EL: eerste loper, LL: laatste loper | EL | LL | |
| Start | Breestraat | 10.30 | 10.40 |
| Korevaarstraat | |||
| Lammenschansweg (hoofdrijbaan) | |||
| KM 1 | 10.33 | 10.47 | |
| Lammenschansplein | |||
| KM 2 | 10.37 | 10,54 | |
| Links af | Lammenbrug | ||
| Busbaan naar Vrouwenweg | |||
| Vrouwenweg | |||
| Rechts af | Kruisherenweg | ||
| KM 3 | 10.40 | 11.01 | |
| Links af | Europaweg (viadukt A4) | ||
| Rechts af | Miening | ||
| Noordbuurtseweg | |||
| KM 4 | 10.44 | 11.08 | |
| Dorpsstraat | |||
| KM 5 | 10.47 | 11.16 | |
| Links af | Dr Kortemanstraat | ||
| Rechts af | Verlaatweg | ||
| Links af | Westeindseweg | ||
| Rechts af | Hofweg | ||
| KM 6 | 10.51 | 11.23 | |
| Hofpolderpad | |||
| Viadukt onder A4 | |||
| Links af | Fietspad Hofvlietweg | ||
| KM 7 | 10.54 | 11.30 | |
| Links af | Rietpolderweg | ||
| Rechts af | Oversteek Rietpolderweg | ||
| Rechts af | Baarspad | ||
| KM 8 | 10.58 | 11.37 | |
| Rechts af | Oversteek Rietpolderweg | ||
| Zwetpad | |||
| Links af | Vlietlandpad | ||
| Rechts af | Vlietlandbrug | ||
| Nicolaas Maeskade | |||
| KM 9 | 11.01 | 11.45 | |
| Prof. Boerhaaveweg | |||
| Krimkade | |||
| KM 10 | 11.05 | 11.52 | |
| Rechts af | Leidscheweg | ||
| Rechts af | onder Hoogkamerbrug door | ||
| Korte Vlietpad (Voorschoten) | |||
| KM 11 | 11.09 | 11.59 | |
| KM 12 | 11.12 | 12.06 | |
| Leidscheweg oversteken | |||
| Rechts af | Fietspad langs Leidscheweg | ||
| Links af | Fietspad onder spoor door | ||
| Links af | Fietspad Dobbedreef | ||
| KM 13 | 11.16 | 12.14 | |
| Links af | Johanna Naberstraat | ||
| Rechts af | Anna Romein singel | ||
| Links af | Marga Klompesingel | ||
| KM 14 | 11.19 | 12.21 | |
| Links af | Liesbeth Ribbuspad | ||
| Links af | Anna Swellengrebel pad | ||
| Tine Tamuspad | |||
| KM 15 | 11.23 | 12.28 | |
| Rechts af | H. Bosmanpad | ||
| Links af | Brug over naar e. de Boer van Rijkstraat | ||
| KM 16 | 11.26 | 12.35 | |
| Rechts af | Hadewychlaan (Fietspad) | ||
| Rechts af | Stevenshofdreef (Fietspad) | ||
| Links af | Oversteek over brug Stevenshofdreef | ||
| KM 17 | 11.30 | 12.42 | |
| Dijkhoflaan | |||
| Links af | Rijndijk | ||
| Rechts af | Busbrug naar Mors | ||
| Rechts af | Turkooislaan | ||
| Links af | Smaragdlaan | ||
| Rechts af | Maansteenpad | ||
| KM 18 | 11.33 | 12.50 | |
| Rechts af | Opaalstraat | ||
| Links af | Simon Stevinpad ( Tunnel) | ||
| Links af | Storm Buysinghstraat | ||
| Rechts af | Leegwaterstraat | ||
| C. Huygenslaan | |||
| Rechts af | Jacob Catslaan | ||
| KM 19 | 11.37 | 12.57 | |
| Links af | Vondellaan | ||
| Rechts af | Fietspad langs Plesmanlaan | ||
| KM 20 | 11.41 | 13.04 | |
| Rechts af | Morssingel | ||
| Links af | Morspoort | ||
| Rechts af | Binnenvestgracht | ||
| Rembrandtbrug | |||
| Links af | Galgewater | ||
| Boommarkt | |||
| Aalmarkt | |||
| Vismarkt | |||
| Finish halve Marathon | 11.45 | 13.10 | |
| 2e ronde | |||
| Links af | Koornbeursbrug | 11.45 | 13.10 |
| Rechts af | Nieuwe Rijn | ||
| Rechts af | Gangetje | ||
| Links af | Korevaarstraat | ||
| Lammenschansweg (paralelweg) | |||
| KM 22 | 11.48 | 13.19 | |
| KM 23 | 11.51 | 13.26 | |
| Links af | Onder Lammenschansweg door | ||
| Lammenbrug | |||
| Busbaan naar Vrouwenweg | |||
| Vrouwenweg | |||
| KM 24 | 11.55 | 13.33 | |
| Rechts af | Kruisherenweg | ||
| Links af | Europaweg (viadukt A4) | ||
| Rechts af | Miening | ||
| KM 25 | 11.58 | 13.40 | |
| Noordbuurtseweg | |||
| Dorpsstraat | |||
| KM 26 | 12.02 | 13.48 | |
| Westeindseweg | |||
| Rechts af | Hofweg | ||
| KM 27 | 12.05 | 13.55 | |
| Hofpolderpad | |||
| Viadukt onder A4 | |||
| Links af | Fietspad Hofvlietweg | ||
| KM 28 | 12.09 | 14.02 | |
| Links af | Rietpolderweg | ||
| Rechts af | Oversteek Rietpolderweg | ||
| Rechts af | Baarspad | ||
| Km 29 | 12.12 | 14.09 | |
| Rechts af | Oversteek Rietpolderweg | ||
| Zwetpad | |||
| Links af | Vlietlandpad | ||
| Rechts af | Vlietlandbrug | ||
| Nicolaas Maeskade | |||
| KM 30 | 12.16 | 14.17 | |
| Rechts af | Prof. Boerhaaveweg | ||
| Krimkade | |||
| Rechts af | Leidscheweg | ||
| KM 31 | 12.20 | 14.24 | |
| Rechts af | onder Hoogkamerbrug door | ||
| Korte Vlietpad (Voorschoten) | |||
| KM 32 | 12.23 | 14.31 | |
| KM 33 | 12.27 | 14.38 | |
| Leidscheweg oversteken | |||
| Rechts af | Fietspad langs Leidscheweg | ||
| Links af | Fietspad onder spoor door | ||
| Links af | Fietspad Dobbedreef | ||
| Km 34 | 12.30 | 14.45 | |
| Links af | Johanna Naberstraat | ||
| Rechts af | Annie Romeijn singel | ||
| Links af | Marga Klompesingel | ||
| Km 35 | 12.34 | 14.53 | |
| Links af | Liesbeth Ribbuspad | ||
| Links af | Anna Swellengrebel pad | ||
| Tine Tamuspad | |||
| KM 36 | 12.37 | 15.00 | |
| Rechts af | H. Bosmanpad | ||
| Links af | Brug over naar E. de Boer van Rijkstraat | ||
| KM 37 | 12.41 | 15.07 | |
| Rechts af | Hadewychlaan (Fietspad) | ||
| Rechts af | Stevenshofdreef (Fietspad) | ||
| Links af | Oversteek over brug Stevenshofdreef | ||
| Dijkhoflaan | |||
| KM 38 | 12.44 | 15.14 | |
| Links af | Rijndijk | ||
| Rechts af | Busbrug naar Mors | ||
| Rechts af | Turkooislaan | ||
| Links af | Smaragdlaan | ||
| Rechts af | Maansteenpad | ||
| KM 39 | 12.48 | 15.22 | |
| Rechts af | Opaalstraat | ||
| Links af | Simon Stevinpad ( Tunnel) | ||
| Links af | Storm Buysinghstraat | ||
| Rechts af | Leegwaterstraat | ||
| C. Huygenslaan | |||
| Rechts af | Jacob Catslaan | ||
| Links af | Vondellaan | ||
| KM 40 | 12.52 | 15.29 | |
| Rechts af | Fietspad langs Plesmanlaan | ||
| Km 41 | 12.55 | 15.36 | |
| Rechts af | Morssingel | ||
| Links af | Morspoort | ||
| Rechts af | Binnenvestgracht | ||
| Rembrandtbrug | |||
| Links af | Galgewater | ||
| Boommarkt | |||
| Aalmarkt | |||
| Vismarkt Finish | 12.59 | 15.43 |





